每日市场数据报告(2026-07-29):Yahoo Finance 数据、Finviz 热力图与AI观察
更新于:2026-07-29 01:56 UTC · 数据来源:Yahoo Finance / yfinance / Finviz
今日重点观察Nasdaq Futures、VIX、QQQ/SMH、黄金、原油和Yahoo最活跃股票。Nasdaq方向:明显走弱;VIX方向:明显走弱;QQQ方向:偏弱。
一、市场总览
来自 Yahoo Finance / yfinance。最新价和涨跌使用每个品种自己的报价单位;涨跌幅为百分比,并按涨跌幅绝对值从高到低排序。
| VIX | ^VIX | 18.21 | -0.46 | -2.46 | 指数点 | 明显走弱 |
| Gold | GC=F | 4026.0 | -48.5 | -1.19 | USD/盎司 | 明显走弱 |
| Nasdaq Futures | NQ=F | 27877.75 | -312.25 | -1.11 | 指数期货点 | 明显走弱 |
| Dow Futures | YM=F | 52932.0 | 550.0 | 1.05 | 指数期货点 | 明显走强 |
| 10Y Treasury Yield | ^TNX | 4.6 | -0.04 | -0.8 | 收益率% | 偏弱 |
| Crude Oil | CL=F | 82.89 | 0.28 | 0.34 | USD/桶 | 偏强 |
| S&P Futures | ES=F | 7466.75 | 18.5 | 0.25 | 指数期货点 | 偏强 |
| Russell 2000 Futures | RTY=F | 2964.5 | 4.5 | 0.15 | 指数期货点 | 震荡 |
| Bitcoin USD | BTC-USD | 63654.06 | -70.84 | -0.11 | USD | 震荡 |
二、Yahoo Finance 最活跃股票
优先使用 Yahoo Finance Most Active screener;如返回较少或不可用,会用热门股票观察列表补充。股票价格/涨跌单位通常为 USD,并按涨跌幅绝对值从高到低排序;成交额为最新价乘以成交量,按 USD 估算,并使用 K/M/B/T 缩写显示。
| LCID | Lucid Group, Inc. | 7.9 | 1.4 | 21.54 | USD | 313M | 3.1B | 明显走强 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1096.1 | -182.13 | -14.25 | USD | 27.8B | 162B | 明显走弱 |
| FRMI | Fermi Inc. | 6.28 | -0.95 | -13.14 | USD | 138M | 4.0B | 明显走弱 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporati | 10.01 | -1.4 | -12.27 | USD | 286M | 2.4B | 明显走弱 |
| GLW | Corning Incorporated | 126.01 | -17.35 | -12.1 | USD | 5.6B | 108B | 明显走弱 |
| BE | Bloom Energy Corporation | 166.84 | -21.34 | -11.34 | USD | 3.9B | 47.5B | 明显走弱 |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | 6.0 | 0.57 | 10.5 | USD | 513M | 2.2B | 明显走强 |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 169.69 | -18.19 | -9.68 | USD | 4.8B | 43.1B | 明显走弱 |
| UMC | United Microelectronics Corpora | 17.36 | -1.72 | -9.01 | USD | 404M | 43.6B | 明显走弱 |
| SKHY | SK hynix Inc. | 130.17 | -12.85 | -8.98 | USD | 5.9B | 924B | 明显走弱 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 820.53 | -79.67 | -8.85 | USD | 48.0B | 927B | 明显走弱 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 454.62 | -40.33 | -8.15 | USD | 16.3B | 741B | 明显走弱 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | 3.73 | -0.32 | -7.78 | USD | 115M | 2.3B | 明显走弱 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 174.47 | -14.7 | -7.77 | USD | 5.0B | 157B | 明显走弱 |
| HPQ | HP Inc. | 28.29 | 1.74 | 6.55 | USD | 721M | 25.9B | 明显走强 |
| IREN | IREN LIMITED | 33.93 | -2.36 | -6.5 | USD | 1.4B | 12.1B | 明显走弱 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | 2.67 | 0.16 | 6.37 | USD | 165M | 2.4B | 明显走强 |
| CMCSA | Comcast Corporation | 24.19 | 1.39 | 6.1 | USD | 987M | 85.8B | 明显走强 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 123.53 | -8.0 | -6.08 | USD | 5.3B | 296B | 明显走弱 |
| INTC | Intel Corporation | 86.3 | -5.37 | -5.86 | USD | 12.9B | 435B | 明显走弱 |
| DNN | Denison Mines Corp | 2.75 | -0.17 | -5.82 | USD | 79.2M | 2.5B | 明显走弱 |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | 20.42 | -1.23 | -5.68 | USD | 480M | 8.4B | 明显走弱 |
| INFY | Infosys Limited | 12.35 | 0.65 | 5.56 | USD | 515M | 50.0B | 明显走强 |
| SNAP | Snap Inc. | 4.77 | 0.25 | 5.53 | USD | 196M | 7.9B | 明显走强 |
| RIG | Transocean Ltd (Switzerland) | 4.99 | -0.29 | -5.49 | USD | 222M | 5.5B | 明显走弱 |
查看更多股票(55)
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 16.21 | -0.89 | -5.2 | USD | 383M | 6.0B | 明显走弱 |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 88.27 | 4.2 | 5.0 | USD | 2.8B | 380B | 明显走强 |
| WULF | TeraWulf Inc. | 17.09 | -0.89 | -4.95 | USD | 661M | 8.5B | 明显走弱 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | 67.3 | -3.49 | -4.93 | USD | 2.0B | 36.7B | 明显走弱 |
| PATH | UiPath, Inc. | 12.19 | 0.57 | 4.91 | USD | 550M | 6.3B | 明显走强 |
| PLUG | Plug Power, Inc. | 1.96 | -0.1 | -4.85 | USD | 162M | 2.7B | 明显走弱 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 110.62 | 5.06 | 4.79 | USD | 3.4B | 114B | 明显走强 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 28.45 | -1.36 | -4.56 | USD | 1.0B | 18.4B | 明显走弱 |
| HL | Hecla Mining Company | 14.55 | -0.64 | -4.21 | USD | 412M | 9.8B | 明显走弱 |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | 28.23 | 1.11 | 4.09 | USD | 635M | 38.7B | 明显走强 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | 11.07 | 0.43 | 4.04 | USD | 345M | 12.9B | 明显走强 |
| SMR | NuScale Power Corporation | 8.22 | -0.32 | -3.75 | USD | 222M | 2.8B | 明显走弱 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | 13.98 | 0.49 | 3.63 | USD | 373M | 39.6B | 明显走强 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | 11.38 | -0.39 | -3.31 | USD | 703M | 4.3B | 明显走弱 |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored | 8.93 | -0.3 | -3.3 | USD | 964M | 49.9B | 明显走弱 |
| ERIC | Ericsson | 9.97 | 0.3 | 3.1 | USD | 360M | 32.7B | 明显走强 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 92.76 | -2.89 | -3.02 | USD | 2.0B | 83.5B | 明显走弱 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3.45 | 0.1 | 2.99 | USD | 143M | 14.1B | 明显走强 |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | 14.91 | -0.45 | -2.93 | USD | 407M | 15.4B | 明显走弱 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 72.39 | 1.99 | 2.83 | USD | 3.4B | 301B | 明显走强 |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | 15.36 | 0.41 | 2.74 | USD | 1.3B | 10.2B | 明显走强 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | 6.24 | -0.17 | -2.65 | USD | 257M | 2.7B | 明显走弱 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | 4.82 | -0.13 | -2.63 | USD | 109M | 3.7B | 明显走弱 |
| SPCX | Space Exploration Technologies | 116.41 | 2.91 | 2.56 | USD | 9.4B | 1.5T | 明显走强 |
| PFE | Pfizer, Inc. | 25.25 | 0.58 | 2.35 | USD | 1.2B | 144B | 明显走强 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | 3.94 | 0.09 | 2.34 | USD | 110M | 3.8B | 明显走强 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 11.98 | -0.27 | -2.2 | USD | 403M | 6.8B | 明显走弱 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 333.71 | 7.15 | 2.19 | USD | 9.1B | 4.1T | 明显走强 |
| ONDS | Ondas Inc | 7.86 | -0.16 | -2.0 | USD | 484M | 4.5B | 明显走弱 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, | 17.57 | -0.35 | -1.95 | USD | 583M | 10.6B | 明显走弱 |
| F | Ford Motor Company | 14.96 | 0.28 | 1.91 | USD | 1.1B | 59.6B | 明显走强 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 48.19 | 0.87 | 1.84 | USD | 1.2B | 201B | 明显走强 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | 7.27 | -0.1 | -1.36 | USD | 257M | 7.2B | 明显走弱 |
| NIO | NIO Inc. | 4.68 | 0.06 | 1.3 | USD | 102M | 11.7B | 明显走强 |
| WMT | Walmart Inc. | 113.1 | 1.36 | 1.22 | USD | 2.7B | 900B | 明显走强 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 46.06 | 0.55 | 1.21 | USD | 986M | 68.5B | 明显走强 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 393.35 | 4.25 | 1.09 | USD | 12.7B | 2.9T | 明显走强 |
| STLA | Stellantis N.V. | 5.76 | 0.06 | 1.05 | USD | 166M | 16.7B | 明显走强 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 14.68 | 0.15 | 1.03 | USD | 869M | 70.9B | 明显走强 |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 17.78 | 0.18 | 1.02 | USD | 423M | 39.2B | 明显走强 |
| T | AT&T Inc. | 24.66 | 0.24 | 0.98 | USD | 1.2B | 169B | 偏强 |
| AAPL | Apple Inc. | 340.08 | 3.17 | 0.94 | USD | 17.3B | 5.0T | 偏强 |
| APLD | Applied Digital Corporation | 26.62 | 0.25 | 0.93 | USD | 878M | 7.6B | 偏强 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 115.58 | 1.01 | 0.88 | USD | 3.1B | 456B | 偏强 |
| QXO | QXO, Inc. | 14.25 | 0.12 | 0.85 | USD | 323M | 14.8B | 偏强 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 16.74 | -0.14 | -0.83 | USD | 1.4B | 21.5B | 偏弱 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | 17.3 | 0.14 | 0.82 | USD | 403M | 35.0B | 偏强 |
| BAC | Bank of America Corporation | 62.62 | 0.49 | 0.79 | USD | 1.4B | 439B | 偏强 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 307.44 | -1.78 | -0.58 | USD | 11.9B | 1.2T | 偏弱 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 197.01 | 0.5 | 0.25 | USD | 24.6B | 4.8T | 偏强 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 230.86 | -0.53 | -0.23 | USD | 9.8B | 2.5T | 偏弱 |
| QS | QuantumScape Corporation | 5.17 | -0.01 | -0.19 | USD | 222M | 3.2B | 震荡 |
| ORCL | Oracle Corporation | 119.96 | 0.06 | 0.05 | USD | 3.0B | 346B | 震荡 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | 20.75 | 0.01 | 0.02 | USD | 571M | 6.6B | 震荡 |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | 6.21 | 0.0 | 0.0 | USD | 166M | 12.2B | 震荡 |
三、ETF和重点股票观察
MiniNews 固定跟踪的 ETF、科技股和半导体股票。股票/ETF 最新价和涨跌单位为 USD;涨跌幅为百分比,并按涨跌幅绝对值从高到低排序。
| AMD | AMD | 454.62 | -40.33 | -8.15 | USD | 明显走弱 |
| SMH | SMH | 529.6 | -18.95 | -3.45 | USD | 明显走弱 |
| XLV | XLV | 167.26 | 3.86 | 2.36 | USD | 明显走强 |
| GOOGL | GOOGL | 333.71 | 7.15 | 2.19 | USD | 明显走强 |
| GLD | GLD | 369.37 | -5.26 | -1.4 | USD | 明显走弱 |
| VGT | VGT | 110.87 | -1.55 | -1.38 | USD | 明显走弱 |
| MSFT | MSFT | 393.35 | 4.25 | 1.09 | USD | 明显走强 |
| DIA | DIA | 526.89 | 5.63 | 1.08 | USD | 明显走强 |
| QQQ | QQQ | 675.49 | -6.63 | -0.97 | USD | 偏弱 |
| AAPL | AAPL | 340.08 | 3.17 | 0.94 | USD | 偏强 |
| AVGO | AVGO | 380.91 | -2.31 | -0.6 | USD | 偏弱 |
| TLT | TLT | 84.24 | 0.49 | 0.59 | USD | 偏强 |
| TSLA | TSLA | 307.44 | -1.78 | -0.58 | USD | 偏弱 |
| NVDA | NVDA | 197.01 | 0.5 | 0.25 | USD | 偏强 |
| SPY | SPY | 740.86 | 1.77 | 0.24 | USD | 偏强 |
| AMZN | AMZN | 230.86 | -0.53 | -0.23 | USD | 偏弱 |
| IWM | IWM | 293.37 | 0.46 | 0.16 | USD | 震荡 |
| META | META | 593.41 | -0.46 | -0.08 | USD | 震荡 |
四、Finviz 热力图
META · META
BTC-USD · Bitcoin USD
五、AI 中文市场评论
市场总览:今日市场需要重点观察主要指数期货、VIX、黄金、原油、比特币和高成交量股票。指数期货表现可用于判断盘前风险偏好,但不应单独作为交易依据。
风险偏好:Nasdaq Futures 当前方向为 明显走弱,VIX 当前方向为 明显走弱。如果科技期货走强且VIX回落,通常说明风险偏好较强;如果VIX和黄金同步走强,则需要关注避险情绪。
ETF/个股观察:SMH 当前方向为 明显走弱,Gold 当前方向为 明显走弱。半导体、科技ETF和黄金的相对表现,有助于观察资金是在追逐成长还是转向防御。
风险提示:成交量活跃不等于低风险。高成交股票往往受到新闻、财报、期权和短线资金影响,波动可能明显放大。
今日关注:关注美债收益率、美元、油价、AI/半导体龙头、主要ETF成交量,以及盘中VIX是否继续变化。
六、风险提示
本报告仅供学习和信息整理,不构成投资建议。数据可能存在延迟、缺失或网页结构变化。
七、外部数据与交易平台链接
以下链接仅方便读者查看原始行情、图表或登录自己的券商/退休账户。
行情与图表
券商与退休账户入口
仅提供常用入口,不构成平台开户、交易或投资建议。交易前请自行确认费用、税务、账户类型、风险和网站真实性。